Renault II (JL) 2001 - 2014 -  Ændr

Stålfælge Renault Trafic II (JL) 2001 - 2014

Angiv motoriseringen af din Renault Trafic II (JL) 2001 - 2014

DækLeader forpligter sig til at stille hele vores ekspertise til din rådighed i valget af stålfælge til din Renault Trafic II (JL) 2001 - 2014 og at garantere dig, at du får den bedste pris.

Motorisering ▾ Årgang CV Brændstof
Trafic 1.9 dCi 2001-2006 82cv Diesel
Trafic 1.9 dCi 2001-2006 101cv Diesel
Trafic 1.9 dCi (lang) 2001-2006 82cv Diesel
Trafic 1.9 dCi (lang) 2001-2006 101cv Diesel
Trafic 2.0 (lang) dCi 2006-2010 117cv Petrol
Trafic 2.0 (lang) dCi 2002-2006 120cv Petrol
Trafic 2.0 dCi 2006-2014 90cv Diesel
Trafic 2.0 dCi 2006-2014 114cv Diesel
Trafic 2.0 dCi 2006-2010 117cv Petrol
Trafic 2.0 dCi 2002-2006 120cv Petrol
Trafic 2.0 dCi (lang) 2006-2011 114cv Diesel
Trafic 2.0 dCi (lang) 2006-2010 90cv Diesel
Trafic 2.5 dCi 2006-2012 145cv Diesel
Trafic 2.5 dCi 2003-2004 135cv Diesel
Trafic 2.5 dCi 2001-2012 114cv Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2007-2012 114cv Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2006-2010 145cv Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2003-2004 135cv Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger