BMW (X1/X1-N1 (E84)) 2009 - 2012 -  Ændr

Stålfælge BMW X1 (X1/X1-N1 (E84)) 2009 - 2012

Angiv motoriseringen af din BMW X1 (X1/X1-N1 (E84)) 2009 - 2012

DækLeader forpligter sig til at stille hele vores ekspertise til din rådighed i valget af stålfælge til din BMW X1 (X1/X1-N1 (E84)) 2009 - 2012 og at garantere dig, at du får den bedste pris.

Motorisering ▾ Årgang CV Brændstof
X1 sDrive18d 2009-2012 136cv Diesel
X1 sDrive18d (Typ APS, APT) 2009-2012 143cv Diesel
X1 sDrive18i 2012-2012 136cv Petrol
X1 sDrive18i 2010-2012 150cv Petrol
X1 sDrive20d 2011-2012 184cv Diesel
X1 sDrive20d 2009-2012 163cv Diesel
X1 sDrive20d 2009-2012 177cv Diesel
X1 sDrive20i 2011-2012 184cv Petrol
X1 sDrive20i 2010-2012 136cv Petrol
X1 xDrive18d (Typ APS, APT) 2009-2012 143cv Diesel
X1 xDrive18d (Typ APY, AQA) 2009-2012 136cv Diesel
X1 xDrive20d 2011-2012 184cv Diesel
X1 xDrive20d 2010-2012 163cv Diesel
X1 xDrive20d 2009-2012 163cv Diesel
X1 xDrive20d 2009-2012 177cv Diesel
X1 xDrive20i 2011-2012 184cv Petrol
X1 xDrive23d 2011-2012 218cv Diesel
X1 xDrive23d 2009-2012 204cv Diesel
X1 xDrive25i 2010-2012 218cv Petrol
X1 xDrive28i 2011-2012 245cv Petrol
X1 xDrive28i 2009-2012 258cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger