Audi (D2) 1994 - 2002 - Ændr

Dæk Audi A8 (D2) 1994 - 2002 online

Vælg din Audi på listen nedenfor A8 (D2) 1994 - 2002.
Så kan du købe dæk til rabatpris, som er kompatible med din Audi A8 (D2) 1994 - 2002

Motorisering ▾ Årgang CV Brændstof
A8 2.5 TDI 1999-2002 179cv Diesel
A8 2.5 TDI 1997-1998 150cv Diesel
A8 2.5 TDI Quattro 1999-2002 179cv Diesel
A8 2.5 TDI Quattro 1997-1998 150cv Diesel
A8 2.8 1994-1996 174cv Petrol
A8 2.8 30V 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V Quattro 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 30V Quattro 1996-1998 193cv Petrol
A8 2.8 Quattro 1994-1996 174cv Petrol
A8 3.3 TDI Quattro 1999-2002 224cv Diesel
A8 3.7 1998-2002 260cv Petrol
A8 3.7 Quattro 1998-2002 260cv Petrol
A8 3.7 V8 1995-1998 230cv Petrol
A8 3.7 V8 Quattro 1995-1998 230cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1999-2000 238cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1994-2002 245cv Petrol
A8 4.2 Quattro 1994-1998 299cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1994-1998 299cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion gepanzert) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion gepanzert) 1998-2002 310cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1999-2002 360cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1999-2000 238cv Petrol
A8 4.2 Quattro (Langversion) 1998-2002 310cv Petrol
A8 6.0 Quattro 2000-2002 420cv Petrol
A8 6.0 Quattro (Langversion) 2000-2002 420cv Petrol
S8 4.2 Quattro 1996-1998 340cv Petrol
S8 4.2 Quattro (gepanzerte Version) 1996-1998 340cv Petrol
Dimensionerne er kun vejledende. Det anbefales at kontrollere dækkenes dimension direkte på din Audi A8 (D2) 1994 - 2002
LiveChat
Whatsapp Messenger